Sponsored Links
土橋商店から仕入れた商品を公開します。
商品説明、仕入れ価格、仕入れた理由など個人的な意見を自由にコメントしております。
ヤフオクやメルカリ、ラクマなどで出品状況もクリックしてみてください。
Sponsored Links
商品説明
大特価!!輸入雑貨在庫処分 1000個入り大容量福箱登場!!
参考上代:350円~2500円
アイロンワッペン・キーホルダー・ぬいぐるみ・オブジェ・キャンドル
マグネット・パーティーグッツ・ストラップ
おしゃれで可愛い雑貨が1000点も入っています!!
1点/10円!
商品色々、バランスよくアソートしてお届けします。
数量限定のため、お早めに!!!
仕入れ情報
しいたけ大使の娘
商品名をクリックで土橋商店へ移動します
注文日時 | 2022-05-29 23:12:06 |
---|---|
商品名 | 土曜市!大特価!!輸入雑貨在庫処分 1000個福箱!お宝満載!何と!10円で大処分! |
単価 | 10円 |
数量 | 1,000個 |
合計金額 | 10,000円 |
消費税(10%) | 1,000円 |
税込金額 | 11,000円 |
送料 | 996円 |
支払総額 | 11,996円 |
最終単価 | 12円(小数点以下四捨五入) |
出品状況
販売先 | 初めての出品価格 | |||
ヤフオク | ||||
メルカリ | ||||
ラクマ | ||||
アマゾン | ||||
ジモティー | ||||
郵便局 | 50円~100円 |
リンク
仕入れ額と売上
年度 | 仕入れ額 | 売上 |
2022 | 1,072,743円 | 6,383,715 |
2021 | 3,845,542円 | 13,517,901円 |
2020 | 4,557,797円 | 10,998,197円 |
2019 | 3,243,780円 | 5,885,452円 |
2018 | 1,744,783円 | 5,598,764円 |
Sponsored Links
Sponsored Links