Sponsored Links
土橋商店から仕入れた商品を公開します。
商品説明、仕入れ価格、仕入れた理由など個人的な意見を自由にコメントしております。
ヤフオクやメルカリ、ラクマなどで出品状況もクリックしてみてください。
Sponsored Links
商品説明
パンプスがほとんどで他にストッキングやよく分からない物まで中身は盛りだくさんです。
内容はほぼ、土橋商店で掲載されている画像のままです。



仕入れ情報
しいたけ大使の娘
商品名をクリックで土橋商店へ移動します
注文日時 | 2022-07-06 11:41:29 |
---|---|
商品名 | 7月6日限定価格!!!本日送料無料サービス!パンストやシューズの入った!大手通販 雑貨こみこみ福箱! お宝満載の福箱 有名通販会社の千●会やニッ●ンの商品 |
単価 | 39円 |
入数 | 90個 120個 80個 |
注文数 | 各1セット |
数量 | 290個 |
合計金額 | 11,310円 |
消費税(10%) | 1,131円 |
税込金額 | 12,441円 |
送料 | 0円 |
支払総額 | 12,441円 |
最終単価 | 43円(小数点以下四捨五入) |
出品状況
販売先 | 初めての出品価格 | |||
ヤフオク | 1,000円 | |||
メルカリ | 1,800円 | |||
ラクマ | 1,800円 | |||
アマゾン | ||||
ジモティー | ||||
郵便局 |
リンク
仕入れ額と売上
年度 | 仕入れ額 | 売上 |
2022 | 1,072,743円 | 6,383,715 |
2021 | 3,845,542円 | 13,517,901円 |
2020 | 4,557,797円 | 10,998,197円 |
2019 | 3,243,780円 | 5,885,452円 |
2018 | 1,744,783円 | 5,598,764円 |
Sponsored Links
Sponsored Links